|
通信関連法 |
資格取得の為の勉強の為に入力した。
工担の勉強の時は手で入力したが、電気通信主任技術者の勉強では憶えるべき条文が増えた為手入力では追いつかなくなった。
そこで入力方法を変更した。総務省等のWebPageからコピーし、それを読み易く・解釈しやすく編集した。
法体系
| 法律 | 政令 | 総務省令 | ||
| 電気通信事業法 | ----- | 電気通信事業法施行令 | ----- | 電気通信事業法施行規則 |
| 電気通信主任技術者規則 | ||||
| 工事担任者規則 | ||||
| 電気通信番号規則 | ||||
| 事業用電気通信設備規則 | ||||
| 端末設備等規則 | ||||
| 電気通信事業法に基づく指定機関を指定する省令 | ||||
| 電気通信事業会計規則 | ||||
| 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 | ||||
| 有線電気通信法 | ----- | 有線電気通信法施行令 | ----- | 有線電気通信法施行規則 |
| 有線電気通信設備令 | ----- | 有線電気通信設備令施行規則 | ||
| 電波法 | ----- | 電波法施行令 | ----- | 電波法施行規則 |
| 不正アクセス禁止法 | ||||
| 電子署名及び認証業務に関する法律 | ||||
| 個人情報の保護に関する法律 | ||||
| 国際電気通信連合憲章 |
解説---わかりにくい概念の---
用語
| 電線 | 有線電気通信設備令第1条 | 有線電気通信を行う為の導体 | 有線電気通信を行う為の導体の総称 @裸電線 A絶縁電線 Bケーブル(光ケーブルを含む) |
| 絶縁電線 | 有線電気通信設備令第1条 | 絶縁物のみで被覆されている電線 | |
| ケーブル | 有線電気通信設備令第1条 | @光ファイバ A光ファイバ以外で、絶縁物及び保護物で被覆されている電線 |
|
| 強電流 電線 | 有線電気通信設備令第1条 | 強電流電気の伝送を行う為の導体 | 強電流電気の伝送を行う為の導体の総称 |
| 強電流 裸 電線 | |||
| 強電流絶縁電線 | |||
| 強電流ケーブル | |||
| 電車線 | |||
| 導体 | |||
| 線条 | |||
| 線路 | 有線電気通信設備令第1条 | ||
| 端末回線 | 事業用電気通信設備規則4 | ||
| 線路設備 | |||
| 通信路 | 事業用電気通信設備規則4 | ||
| 伝送路 | |||
| 伝送路設備 | |||
| 電気通信回線設備 | 電気通信事業法9 | 通信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備をいう | @伝送路設備 A交換設備 B付属設備 |
| 事業用電気通信 設備 | |||
| 事業用電気通信回線設備 | |||
| 基礎的電気通信設備 | 事業用電気通信設備規則49 | ||
| 接続設備 | 事業用電気通信設備規則20 | ||
| 低周波 | 有線電気通信設備令施行規則第1条 | 0〜200Hz | |
| 音声周波 | 有線電気通信設備令第1条 | 200〜3500Hz | |
| 高周波 | 有線電気通信設備令第1条 | 3500Hz〜無限 | |
| 低圧 | 有線電気通信設備令施行規則第1条 | DC:0〜750[V] AC:0〜600[V] |
|
| 高圧 | 有線電気通信設備令施行規則第1条 | DC:750〜7000[V] AC:600〜7000[V] |
|
| 特別高圧 | 有線電気通信設備令施行規則第1条 | 7000〜無限[V] |
強電流電線の強度
| @ | 強電流ケーブル |
| A | 特別高圧強電流絶縁電線 |
| B | 高圧強電流絶縁電線 |
| C | 強電流絶縁電線 |
| D | 強電流 電線 |
離隔距離
| 強電流電線 vs 支持物 |
強電流電線 vs 電線 |
|||
| 全種 | 30 | 低圧 | 30 | @強電流ケーブル A特別高圧強電流絶縁電線 B 高圧強電流絶縁電線 |
| 60 | C 強電流絶縁電線 | |||
| @強電流ケーブル | 30 | 高圧 750〜7000(DC) 600〜7000(AC) |
40 | @強電流ケーブル |
| A特別高圧強電流絶縁電線 B 高圧強電流絶縁電線 C 強電流絶縁電線 D 強電流 電線 |
60 | 80 | A特別高圧強電流絶縁電線 B 高圧強電流絶縁電線 |
|
| @強電流ケーブル | 50 | 7000〜35000 | 規定なし | 規定なし |
| A特別高圧強電流絶縁電線 | 100 | |||
| B 高圧強電流絶縁電線 | 200 | |||
| 全種 | 200 | 35000〜60000 | 規定なし | 規定なし |
| 全種 | 200 +12僞/10000 [*僞=E-60000] |
60000〜無限 | 規定なし | 規定なし |